ENCUENTROS MINHABITAT
DIRECCION MINISTERIAL
REUNION CON JIMMY SALAS PLANIFICACION GRAN MISION VIVIENDA
19/06/18
REUNION CON JIMMY SALAS PARA ENTREGAR DOCUMENTACION REQUERIDA
COMPUTOS METRICOS REALIZADOS POR UNA EMPRESA QUE CONTRATO CRISTIHAM VAAMONDE
COMPUTOS METRICOS
| Servicios y Construcciones Aaron y Jackes, C.A. | |||
| RIF.J-41094780-2 | |||
| COMPUTOS MÉTRICOS | |||
| "LAS ORQUIDEAS" | |||
| DENOMINACIÓN: Construcción de 80 unidades de viviendas,a través de 4 modulos de edificios de 5 niveles cada uno. Ubicado en la Avenida Intercomunal Guarenas-Guatire, parcela 59. Guatire, Municipio Zamora, Estado Bolivariano de Miranda. | |||
| Part. | DESCRIPCION | UNIDAD | TOTAL |
| OBRAS PRELIMINARES | |||
| 01 | CONSTRUCCION DE BARRACAS Y COMEDOR. DEPOSITOS PROVISIONALES | UD | 1,00 |
| CLOACAS Y ACUEDUCTOS | |||
| 02 | E-612.131,200. SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO O PEAD DE DIAMETRO 10¨ PARA COLECOR PRINCIPAL | ML | 450,00 |
| 03 | S/T/C BOCA DE VISITA INCLUYE MARCO Y TAPA | UND | 5,00 |
| 04 | E-612.131,150. SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO DIAMETRO 8 ¨ CLASE Y COLECTORES SEGUNDARIOS. | ML | 379,23 |
| 05 | E-612.132,250. CONSTRUCCION DE TANQUILLA DE TRANSFERENCIA DE CONCRETO PARA EMPOTRAMIENTO DE COLECTOR SECUNDARIO. | UND | 38,00 |
| 06 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD JUNTA AUTOMATICA DIAMETRO 110 mm PARA ACUEDUCTO. | ML | 273,75 |
| 07 | U-S/C SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD JUNTA AUTOMATICA DIAMETRO 75mm PARA ACUEDUCTO. | ML | 312,62 |
| 08 | U-S/C SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD JUNTA AUTOMATICA DIAMETRO 63mm PARA ACUEDUCTO. | ML | 310,62 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | |||
| 09 | E-511.111,038. I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA, DE PVC, EMBUTIDA DIAMETOR 1 1/2" (38mm). | M | 4.126,63 |
| 10 | S/T/C, DE MODULO DE ELECTRICIDAD MT 2.5 X 1.6 X 0.35 | UND | 24,00 |
| 11 | S/T/C, TUBERIA 4 ¨ EDC PAVCO BANCADAS ELECTRICA | ML | 72,63 |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLA PARA BANCADA DE ELECTRICIDAD | UND | 24,00 |
| 13 | S/T/C, ETAPAS DE ELECTRIFICACIÓN (INCLUYE ALTA Y MEDIA TENSIÓN) | UND | 1,00 |
| INSTALACIONES DE GAS | |||
| 14 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD DIAMETRO 32 mm PARA GAS (INCLUYE UNION PARA SOLDAR) | ML | 622,73 |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLA DE GAS INCLUYE LLAVE DE PASO Y TRANSICION | UND | 12,00 |
| INSTALACIONES DE CANTV | |||
| 16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA PARA TELEFONIA | ML | 60,00 |
| 17 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLA PARA CANALIZACIONES DE TELEFONIA | UND | 60,00 |
| PAISAJISMO | |||
| 18 | E-811.410,110. SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA TIPO SAN AGUSTIN, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10cm DE TIERRA NEGRA ABONADA | M2 | 12.280,11 |
| 19 | S/T/C, PLANTA VARIAS (HIZORAS, TRINITARIAS, MANI, CUDELIAS ENTRE OTRAS) | UND | 3.000,00 |
| 20 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES (VETIVER Y/O LOFFELIS) | ML | 300,00 |
| AREAS RECREACIONALES | |||
| 21 | PARQUE INFANTIL | UND | 1,00 |
| 22 | CONSTRUCCIÓN DE CHURUATA CON TECHO CUATRO AGUASCON UN AREA APROXIMADA DE 140 M2 (INCLUYE BAÑO DAMA Y CABALLERO | UND | 1,00 |
| 23 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA BASURACON UN AREA APROX. DE 20 M2, TECHO A DOS AGUAS | UND | 4,00 |
| OBRAS VARIAS | |||
| 24 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL LATERAL DE AGUA DE LLUVIAS SECCIÓN MIN 2 X 1.2 | ML | 115,00 |
| TECHOS E IMPERMEABILIZACIÓN | |||
| 25 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACIÓN ASFALTICA EN PLACA (INCLUYE PRIMER, MANTO ASFALTICO 3 mm CEMENTO PLASTICO Y PINTURA DE ALUMINIO | M2 | 4.729,00 |
| ACABADOS | |||
| CRISTALERIA Y ALUMINIO | |||
| 26 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANAS PANORAMICAS DE 6 mm, VENTANAS DE CELOSIA DE 4 mm, Y PUERTAS CORREDORAS DE 8 mm (SEGÚN PLANO). | M2 | 1.678,65 |
| CARPINTERIA | |||
| 27 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS PRINCIPALES, HABITACIONES Y BAÑOS ( INCLUYE CERRADURA) | PZA | 400,00 |
| PINTURA | |||
| 28 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES. | M2 | 32.881,74 |
| 29 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES.(PASILLOS ESCALERAS Y HALL DE ENTRADA) | M2 | 5.293,62 |
| 30 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PINTURA EN TECHO (INCLUYE ENCAMIZADO Y TEXTURIZADO) | M2 | 16.866,00 |
| 31 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EN MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS | ML | 5.018,40 |
| 32 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (INCLUYE DOTACIONES DE CASCO, LENTES, GUANTES, BOTAS UNIFORMES, SEÑALIZACIONES, RADIO DE COMUNICACIÓN ETC. | UNID | 2,00 |
| 33 | EXTRACCION Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS EN OBRA | MQ | 2.505,60 |
| ESTRUCTURA | |||
| INFRAESTRUCTURA | |||
| 34 | REPLANTEO Y ENCOFRADO DE LOSA FUNDACIÓN | M2 | 1.746,00 |
| 35 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DEACERO LOSA DE FUNDACIÓN PARA 4 MODULOS DE EDIFICIO 5 PISOS DE 8 APARTAMENTOS POR PISO (AREA APROX. 1.746 M2) | KG | ######### |
| 36 | VACIADO DE CONCRETO RCC 250 KM/CM2 EN LOSAS DE FUNDACION Y BROCALES | M3 | 523,80 |
| INFRAESTRUCTURA | |||
| 37 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DEACERO PARA PANTALLAS Y LOSA DE ENTREPISOS | KG | ######### |
| 38 | MONTAJE DE ENCOFRADO TIPO TUNEL | M2 | 19.597,56 |
| 39 | VACIADO DE CONCRETO RCC 250 KM/CM2 EN LOSAS DE ENTREPISO Y PANTALLA | M3 | 4.542,93 |
| 40 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO PARA ESCALERA | KG | 3.015,96 |
| 41 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONCRETO RCC 250 KM/CM2 PARA ESCALERAS DE EDIFICIO DE 5 PISOS | M3 | 121,68 |
| ALBAÑILERIA | |||
| 42 | SUMISTRO, Y COLOCACION DE BLOQUES EN PAREDES | M2 | 10.272,75 |
| 43 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MARCOS DE PUERTAS | PZA | 400,00 |
| 44 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE LADRILLOS, TABLITA Y ESQUINEROS. | M2 | 3.118,80 |
| 45 | CONSTRUCCION DE PATIOS (INCLUYE ACERO, LOSA, LADRILLOS PERFORADOS Y MACHONES) | UNID | 4,00 |
| 46 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CAICO O SIMILAR PARA REVESTIMIENTO DE PASILLOS Y ESCALERAS | M2 | 2.292,69 |
| 47 | CONSTRUCCIÓN DE REMATES VARIOS (RESANEO DE PANTALLAS, MENSULAS, ESCALERAS Y ANTEPECHOS EN OBRA LIMPIA | M2 | 3.750,75 |
| 48 | SUMISTRO, Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PAREDES INTERNA EN ESTUCO | M2 | 37.867,78 |
| 49 | E-410.110,007. CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PAREDES CON BALDOSAS DE CERAMICA NACIONAL, ACABADO NATURAL, INCLUYE FRISO BASE | M2 | 4.620,51 |
| HERRERIA | |||
| 50 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION Y CONSTRUCCION DE PASAMANOS BARANDAS PARA ESCALERAS DE PRINCIPAL Y PASILLOS | KG | 672,83 |
| 51 | E-461.001,010. SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE REJAS EN PATIO 3,00 X 0,95 M | UNID | 4,00 |
| INSTALACIONES DE GAS | |||
| 52 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES DE GAS (INCLUYE LLAVE DE BRONCE Y CONEXIONES | EDIF | 4,00 |
| INSTALACIONES SANITARIAS | |||
| 53 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES SANITARIAS | APTO | 80,00 |
| 54 | SUMISTRO, SALAS DE BAÑO (LAVAMANOS SIN PEDESTAL (WC CON HERRAJE INCLUIDOS) | PZA | 160,00 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | |||
| 55 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIAS, CAJETINES Y TABLEROS | APTO | 80,00 |
| 56 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CABLES BREAKERS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | APTO | 80,00 |
| 57 | SUMISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CANALIZACIÓN PARA CANTV Y CABLE | APTO | 80,00 |
21/08/18
16/10/18
REUNION ANTHONY RIVAS
reunion delegados electos de viviendos venezolanos miranda aragua y distrito capital
30/01/19
Buenas noches compañer@s e aquí el conjunto de actividades que se estiman realizar el día de mañana Jueves pero es válido acotar, que el equipo de Hábitat y Vivienda hará hasta lo imposible por cumplirlas y de no ser así les pedimos disculpas por las molestia ocasionadas: Hora: 09:00 AM 1) Reunión en el Órgano de Vivienda específicamente en la Fábrica de Insumos 27 De Febrero. Además de ello, el segundo (2do) equipo estará visitando a los siguientes urbanismo perteneciente a la parroquia Bolívar de Araira: Villa Mauri de 10:00 AM a 11:00 AM, Vencedores de Bolívar y Zamora de 11:00am a 12:00 M, y por último, a las horas: 01:00 pm Villa Socialista Hugo Chávez. En ese mismo orden de ideas, es importante que ustedes voceros y vocer@s indiquen quienes nos pueden apoyar en esta visita y todo ello con el fin de que l@s compañer@s de la parroquia Bolívar sientan el apoyo de los que residen en la parroquia Guatire. No obstante, les pido a las voceras de los AVV Vencedores de Bolívar y Zamora y de Villa Mauri, que envíen la dirección exacta de dónde está el terreno para minimizar el extravío y la confusión entre otros ... Horas más tardes, especialmente a las 05:00 Pm se llevará acabo un cine foro en el urbanismo Fortín De San Pedro dónde se contará con medio de transporte para el retornos de los participantes y una vez concluida la actividad... De antemano gracias por su atención.
23/02/19
INSPECCION MINHABITAT
15/07/19
REUNION ORGANO SUPERIOR DE LA VIVIENDA
25/10/19
REUNION JOSE MONSALVE
HUBO TAMBIEN REUNION CON ALCALDE DEL MUNICIPIO ZAMORA DONDE SUPUESTAMENTE AYUDARA CON LOS PREMEZCLADOS. SIGAN REZANDO
Excelente la reunión de voceros de las avv en la dirección de vivienda donde le dejamos claro al director de que no aceptaremos más falsas promesas y donde posterior mente a una reunión que tendremos los presentes veremos que aremos las próximas semanas el que avisa no traiciona, basta de burlas, burocracia y decidía hora cero para la ineficiencia. Compañero Alejandro cuando pueda me llama .
31/10/19
MINUTA ORGANO SUPERIOR DE LA VIVIENDA AYER 31/10/19, 10AM. PUNTIS TRATADOS: 1. SEGUIMOS EN EL PLAN DE HABITAT 2020 POR SUPUESTO 2. ING DE LA OBRA YELITZA PEREZ FIRMARA GUIA DE LOS OTROS KIT Y MATERIAL QUE HACE FALTA PARA TERMINAR LA CASA MODELO. 3. DEBEMOS RECORDAR HOY A LA YELITZA PEREZ DICHA FIRMA. 4. FMH DEBEN DECIDIR LO DEL PROYECTO ENTRE KITS Y EDIFICIOS, LA OBRA MEFIO PARALIZADA, PERO SEGUIREMOS ADELANTE. Y 5. POSIBLE REUNION MARTES O MIERCOLES CON REDES PARA SOLVENTAR CON NELLY SILVA.
11/11/19
REUNION JOSE MAITA ORGANO SUPERIOR DE LA VIVIENDA
02/12/19
ENCUENTRO ENCARNACION CON ORGANO SUPERIOR DE LA VIVIENDA
10/01/20
REUNION CON INTU Y ORGANO SUPERIOR DE LA VIVIENDA
REUNION ORGANO SUPERIOR DE LA VIVIENDA






































































Comentarios
Publicar un comentario